프로필
![]() 유명기 |
연락처
|
기술스택
🖥️ 백엔드
- Java
JPA와 MyBatis를 활용한 RESTful API 개발 경험 - Node.js
Express 기반의 서버 구축 및 GraphQL API 개발
🧱 데이터베이스
- PostgreSQL, MySQL
복잡한 쿼리 작성 및 성능 튜닝 경험 보유
🖼️ 프론트엔드
- React
상태 관리 및 컴포넌트 기반 UI 개발
☁️ 클라우드 & DevOps
- AWS
EC2, S3, CodeDeploy를 활용한 인프라 구성 및 자동 배포 - Docker
개발 환경 컨테이너화 및 배포 자동화 경험 - Jenkins
CI/CD 파이프라인 구축 및 운영 - Nginx
정적 파일 서빙 및 리버스 프록시 설정 경험
🧑💻 운영체제
- Linux
CentOS, Rocky Linux, Ubuntu 환경에서의 서버 운영 및 쉘 스크립트 작성 경험
경력
데이터통합서비스 플랫폼 (2025.07 ~) - Backend / NodeJS
구분 | 내용 |
---|---|
📅 프로젝트 설명 | 각 업무에 대한 결과 입력 및 업무 싸이클을 통한 자동 생성 |
🎯 담당분야 | Backend, 인프라 관리, DB 구성 |
🛠️ 사용기술 | NodeJS, GraphQL, Docker, Nginx |
📝 업무내용 | CRUD API 개발, 스케줄러 개발, 초기스크립트 정리, 도커를 이용한 이미지 생성과 컨테이너 실행 |
차량관제 FMS (2024.01 - 2025.06) - Frontend / React
구분 | 내용 |
---|---|
📅 프로젝트 설명 | 차량 단말(IoT) 데이터를 이용해 차량 관제와 관리를 제공하는 서비스 |
🎯 담당분야 | Frontend, 담당 AWS 인프라 관리 |
🛠️ 사용기술 | React, Nginx, AWS (S3, Codedeploy, EC2) |
📝 업무내용 | 고객용 APP, 관리자용 WEB 신규 개발 및 Github Action과 AWS를 이용한 CICD 구축 |
국가연구과제 (2023.07 - 2023.11) - Backend & Frontend/ Spring Boot
구분 | 내용 |
---|---|
📅 프로젝트 설명 | 실내 측위 데이터를 이용해 원하는 위치의 예상 값을 계산(보간 처리)하여 제공하는 서비스 |
🎯 담당분야 | Frontend, Backend |
🛠️ 사용기술 | Spring Boot, Java, React, Typescript, MongoDB, JPA, Querydsl |
📝 업무내용 | 실내 측위 데이터 시각화 및 정제, 좌표계 변환과 IDW 보간법을 이용한 데이터 제공 |
Mobility Service 2차 (2023.05 - 2023.07) - Frontend / React
구분 | 내용 |
---|---|
📅 프로젝트 설명 | 렌터카 APP의 관리와 운영을 제공하는 관리자 웹 서비스 |
🎯 담당분야 | Frontend |
🛠️ 사용기술 | React, Typescript, Apollo, GraphQL, Kakao Map |
📝 업무내용 | 고객의 추가 요구사항에 대해 수정 및 추가 개발(단말기관련) |
Car Sharing (2023.04 - 2023.05) - Frontend / React
구분 | 내용 |
---|---|
📅 프로젝트 설명 | 내부 인력을 위한 렌터카 예약 서비스 |
🎯 담당분야 | Frontend |
🛠️ 사용기술 | React, Typescript, GraphQL, Naver Map |
📝 업무내용 | 로그인, 회원가입, 차량 예약, 예약 히스토리, 마이페이지 등 개발 |
상권분석 시스템 (2022.12 - 2023.04) - Backend & Frontend / Java
구분 | 내용 |
---|---|
🎯 담당분야 | Backend, Frontend |
🛠️ 사용기술 | Java, 전자정부 프레임워크, jQuery, Javascript |
📝 업무내용 | 기존 환경 분석하여 로컬 환경 빌드 및 실행과 운영 환경 배포까지의 흐름 문서화 |
3D Camera Viewer (2022.11 - 2022.12) - Frontend / Javascript
구분 | 내용 |
---|---|
📅 프로젝트 설명 | 실내 이미지를 이용한 파노라마 뷰 제공 및 이미지 거리·너비 계산 서비스 |
🎯 담당분야 | Frontend |
🛠️ 사용기술 | pannellum, Javascript, HTML5-Canvas |
📝 업무내용 | 실내 이미지 시각화 및 이미지 내 거리 측정 웹 페이지 개발 |
Mobility Service 1차 (2022.05 - 2022.11) - Frontend / React
구분 | 내용 |
---|---|
📅 프로젝트 설명 | 렌터카 APP의 관리와 운영을 제공하는 관리자 웹 서비스 |
🎯 담당분야 | Frontend |
🛠️ 사용기술 | React, Typescript, Apollo, GraphQL, Kakao Map |
📝 업무내용 | 렌터카 스케줄표 생성과 차량 예약 및 배차 화면 개발 |
Maas (열차 예약 시스템) 2차 (2021.12 - 2022.05) - Backend & Frontend / Java
구분 | 내용 |
---|---|
📅 프로젝트 설명 | 일본 내 열차 예약 서비스 |
🎯 담당분야 | Backend, Frontend |
🛠️ 사용기술 | Java, JSP, Spring Boot, AWS Cognito |
📝 업무내용 | AWS Cognito 기반 유저 관리, 특급 열차 티켓 변경 및 환불 개발 |
차량관제 고도화 (2021.09 - 2021.12) - Backend & Frontend / Java
구분 | 내용 |
---|---|
🎯 담당분야 | Backend, Frontend |
🛠️ 사용기술 | Java, JSP, Spring Framework, Geosoft Map, Olleh Map, Javascript |
📝 업무내용 | 차량 관제 시스템 고도화(지도 변경), 데이터 시각화 및 지도 기반 Polyline, Polygon 기능 추가 |
Maas (열차 예약 시스템) 1차 (2021.04 - 2021.10) - Backend & Frontend / Java
구분 | 내용 |
---|---|
📅 프로젝트 설명 | 일본 내 열차 예약 서비스 |
🎯 담당분야 | Backend, Frontend |
🛠️ 사용기술 | Java, JSP, Spring Boot, AWS Cognito, Javascript |
📝 업무내용 | AWS Cognito 기반 유저 관리, 열차 티켓 예약, 구매, 마이페이지 개발 |